- Details
- Categorie: Algemeen
- Hits: 24079
Behaald Eremetaal door s.v. de Grensstreek-leden |
|||||
tijdens Kampioenschappen sinds oprichting 31 mei 1991 |
Jaar | Plts | Discipline | Naam | Pnt | Kampioen parade |
2023 | 1 | Dames Senioren klasse 10 mtr. Staand Luchtgeweer | Manon Smeets | 622,4 | |
Finale | 244,9 | ||||
1 | Heren Veteranen klasse 10 mtr. Staand Luchtgeweer | Danny Smeets | 372,4 | ||
Finale | 228,4 | ||||
1 | Junioren D 10 mtr. Opgelegd Luchtgeweer | Cas Niessen | 348 | ||
Marvin Jeuken | 319,4 | ||||
Isa Donders | 297,4 | ||||
1 | Junioren A Heren 10 mtr. Staand Luchtgeweer | Koen Cuijpers | 585,4 | ||
Joel Linssen | 559,9 | ||||
Loek Janssen | 506,9 | ||||
1 | Senioren Dames 10 mtr. Staand Luchtgeweer | Manon Smeets | 622,4 | ||
Demi Holthuijsen | 600,6 | ||||
Erika Lennarts | 571,8 | ||||
2 | Veteranen 10mtr. Staand Luchtgeweer | Danny Smeets | 387,9 | ||
Jos van As | 348,8 | ||||
Jos Lamerigts | 295,4 | ||||
2 | Heren Senioren 10mtr. Staand Luchtgeweer | Wesley Holthuijsen | 612,7 | ||
Delano Hendriks | 568,9 | ||||
Thijs Eggen | 559,6 | ||||
2 | Heren Senioren 10mtr. Staand Luchtpistool | Twan Holthuijsen | 521 | ||
Peet van Dijk | 520 | ||||
Martijn Manders | 491 | ||||
3 | Veteranen 10mtr. Staand Opgelegd Luchtgeweer | Cor Deelen | 412,9 | ||
Jack Zeegers | 411,4 | ||||
Jos van Ass | 409,1 | ||||
2022 | 1 | Dames Senioren klasse 10 mtr. Staand Luchtgeweer | Manon Smeets | 617,4 | |
Finale | 246,3 | NNR | |||
3 | Veteranen klasse 10 mtr. Staand Lucht Geweer | Danny Smeets | 376,1 | ||
2021 | 1 | Junioren A-klasse Dames 10 mtr. Staand Luchtgeweer | Demi Holthuijsen | 602,6 | |
Finale | 245,1 | NNR | |||
1 | Junioren D-klasse 10 mtr. Opgelegd Lucht Pistool | Jady Linssen | 267 | ||
1 | Junioren B-klasse Heren 10 mtr. Staand Lucht Geweer | Joel Linssen | 377,2 | ||
1 | Heren Senioren klasse 10 mtr. Staand Luchtgeweer | Wesley Holthuijsen | 615,9 | ||
2 | Dames Senioren klasse 10 mtr. Staand Lucht Geweer | Manon Smeets | 620,9 | ||
2 | Junioren B-klasse Heren 10mtr. Staand Lucht Geweer | Koen Cuijpers | 364,2 | ||
3 | Junioren B-klasse Heren 10mtr. Staand Lucht Pistool | Luuk Hendriksen | 329 |
Activeer onderstaande link om het gehele overzicht sinds de oprichting te zien.................
Behaald eremetaal tijdens kampioenschappen, sinds de Oprichting 31 mei 1991